ANNO | SANZIONE |
---|---|
2020 | N.D. |
2019 | N.D. |
2018 | N.D. |
2017 | NO |
2016 | NO |
2015 | NO |
2014 | NO |
2013 | NO |
Didascalia
ANNO: Anno di riferimento
SI: Cliccare su link per visualizzare il provvedimento
NO: Nessuna sanzione
N.D.: Nessun dato disponibile
ANNO | SANZIONE |
---|---|
2020 | N.D. |
2019 | N.D. |
2018 | N.D. |
2017 | NO |
2016 | NO |
2015 | NO |
2014 | NO |
2013 | NO |
ANNO: Anno di riferimento
SI: Cliccare su link per visualizzare il provvedimento
NO: Nessuna sanzione
N.D.: Nessun dato disponibile